商品名称:CETC SC600 天通卫星 壁挂终端(100米线长)
终端简介 | |
SC600天通卫星壁挂终端,支持卫星通信和地面移动通信两种模式。采用智能操作系统,配备触摸屏和实体按键,接口丰富,配备大容量电池,适合各种室内、舱内固定通信的应用场景。 |
终端特点 | ||||
智能操作系统,大屏幕显示 | ||||
基本信息 | ||||
品牌 | CETC | |||
型号 | SC600 | |||
传播名 | 天通卫星壁挂终端 | |||
外观设计 | 座机+天线 | |||
智能终端 | 是 | |||
操作系统 | Android4.4 | |||
处理器 | LC1860+MSC02A | |||
SIM卡 | 双卡,Nano SIM卡 | |||
地面网络 | ||||
网络制式 | 4G网络移动TD-LTE,3G网络移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM),支持频段 2G:GSM B2/3/8, 3G:TD-SCDMA B34/39, 4G:TD-LTE B38/40/41 | |||
卫星网络 | ||||
支持业务 | 支持天通卫星电话,短消息 | |||
语音业务速率 | 1.2kbps/2.4kbps/4kbps | |||
数据业务速率 | 9.6kbps | |||
卫星射频 | ||||
网络频率 | 接收:2170-2200MHz | |||
发射性能 | EVM:≤8% | |||
接收性能 | 接收机灵敏度:≤-124dBm | |||
天线 | ||||
天线类型 | 外置球状天线(有源或无源天线) | |||
天线增益 | ≥2dB(±45°);≥0dBi(±60°) | |||
天线射频指标 | 有源天线: | |||
射频 | ||||
发射性能 | EVM:≤8% | |||
接收性能 | 接收机灵敏度:≤-124dBm | |||
屏幕 | ||||
屏幕尺寸 | 5英寸 | |||
分辨率 | 720*1280 | |||
触摸屏 | 是 | |||
存储 | ||||
运行内存(RAM) | 2GB | |||
机身内存(ROM) | 16GB | |||
最大支持扩展 | 32G | |||
拍摄功能 | ||||
前置摄像头 | 500W | |||
传输 | ||||
WLAN | 支持 | |||
WLAN热点 | 支持 | |||
蓝牙 | 支持 | |||
USB | TYPE-C,USB2.0 | |||
定位 | GPS和北斗 | |||
传感器 | ||||
光线传感器 | 支持 | |||
接近传感器 | 支持 | |||
供电 | ||||
电池类型 | 锂电池 | |||
电池容量 | 5700mAh(典型值),7.4V,卫星通话:最长可达8小时; | |||
电池更换 | 可拆卸更换 | |||
充电时间 | 约2小时 | |||
接口 | ||||
数据线类型 | Type-C | |||
耳机接口 | 无 | |||
SIM卡类型 | Nano SIM卡*2 | |||
软件升级 | OTA升级 | |||
外观 | ||||
按键 | 全键盘+SOS键 | |||
颜色 | 黑 | |||
机身尺寸 | 223*208*52.5(不含天线) | |||
机身重量 | 1.6KG(不含附件) | |||
环境 | ||||
工作温度 | -20℃~+55℃ | |||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
防护等级 | 天线:IP66 | |||
产品清单 | ||||
主机×1 | 三包凭证×1 | |||
充电器×1 | 快速指南×1 | |||
无源外置天线×1 | 外部50米射频线×2 | |||
手柄受话器×1 | 选配(有源外置天线×1、立式支架×1、100米连接线×2) | |||
(备注:最终以实物为主) |
不含通讯卡
您可以对已购的商品进行评价
发表评论营业时间:周一至周日8:30-17:30
天津市河西区围堤道146号华盛广场A座4F
Copyright © 2024 ICP备案号:津ICP备11001631号-1 EDI备案号:EDI备案号 公安备案号:公安备案号 营业执照号:911201037128068540 公司名称:天津市美日科技发展有限公司
可领取的券
已领取的券